Çalışmada; Küreselleşme, küreselleşmenin dönüştürücü etkileri, küresel rekabet gücü ve Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücü açısından değerlendirilmesi gibi konular ele alınmıştır.
Taksitli alışveriş için sipariş tutarınız 100₺ ve üzerinde olmalıdır.
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 150,10 ₺ | 150,10 ₺ |
| 2 Taksit | 75,05 ₺ | 150,10 ₺ |
| 3 Taksit | 50,03 ₺ | 150,10 ₺ |
| 4 Taksit | 37,53 ₺ | 150,10 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 150,10 ₺ | 150,10 ₺ |
| 2 Taksit | 75,05 ₺ | 150,10 ₺ |
| 3 Taksit | 50,03 ₺ | 150,10 ₺ |
| 4 Taksit | 37,53 ₺ | 150,10 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 150,10 ₺ | 150,10 ₺ |
| 2 Taksit | 75,05 ₺ | 150,10 ₺ |
| 3 Taksit | 50,03 ₺ | 150,10 ₺ |
| 4 Taksit | 37,53 ₺ | 150,10 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 150,10 ₺ | 150,10 ₺ |
| 2 Taksit | 75,05 ₺ | 150,10 ₺ |
| 3 Taksit | 50,03 ₺ | 150,10 ₺ |
| 4 Taksit | 37,53 ₺ | 150,10 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 150,10 ₺ | 150,10 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 150,10 ₺ | 150,10 ₺ |