Çalışmada; Küreselleşme, küreselleşmenin dönüştürücü etkileri, küresel rekabet gücü ve Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücü açısından değerlendirilmesi gibi konular ele alınmıştır.
Taksitli alışveriş için sipariş tutarınız 100₺ ve üzerinde olmalıdır.
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 180,12 ₺ | 180,12 ₺ |
| 2 Taksit | 90,06 ₺ | 180,12 ₺ |
| 3 Taksit | 60,04 ₺ | 180,12 ₺ |
| 4 Taksit | 45,03 ₺ | 180,12 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 180,12 ₺ | 180,12 ₺ |
| 2 Taksit | 90,06 ₺ | 180,12 ₺ |
| 3 Taksit | 60,04 ₺ | 180,12 ₺ |
| 4 Taksit | 45,03 ₺ | 180,12 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 180,12 ₺ | 180,12 ₺ |
| 2 Taksit | 90,06 ₺ | 180,12 ₺ |
| 3 Taksit | 60,04 ₺ | 180,12 ₺ |
| 4 Taksit | 45,03 ₺ | 180,12 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 180,12 ₺ | 180,12 ₺ |
| 2 Taksit | 90,06 ₺ | 180,12 ₺ |
| 3 Taksit | 60,04 ₺ | 180,12 ₺ |
| 4 Taksit | 45,03 ₺ | 180,12 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 180,12 ₺ | 180,12 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 180,12 ₺ | 180,12 ₺ |