Çalışmada kentsel saçaklanma alanlarında yapısal niteliklerini kaybetme sürecinde olan tarım işletmelerinin ekonomik analizi kırsal alandaki tarım işletmeleri ile karşılaştırmalı şekilde yapılarak, bu değişimin işletmelerin sosyo-ekonomik yapısına olan etkileri incelenmiştir.
Taksitli alışveriş için sipariş tutarınız 100₺ ve üzerinde olmalıdır.
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 213,03 ₺ | 213,03 ₺ |
| 2 Taksit | 106,52 ₺ | 213,03 ₺ |
| 3 Taksit | 71,01 ₺ | 213,03 ₺ |
| 4 Taksit | 53,26 ₺ | 213,03 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 213,03 ₺ | 213,03 ₺ |
| 2 Taksit | 106,52 ₺ | 213,03 ₺ |
| 3 Taksit | 71,01 ₺ | 213,03 ₺ |
| 4 Taksit | 53,26 ₺ | 213,03 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 213,03 ₺ | 213,03 ₺ |
| 2 Taksit | 106,52 ₺ | 213,03 ₺ |
| 3 Taksit | 71,01 ₺ | 213,03 ₺ |
| 4 Taksit | 53,26 ₺ | 213,03 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 213,03 ₺ | 213,03 ₺ |
| 2 Taksit | 106,52 ₺ | 213,03 ₺ |
| 3 Taksit | 71,01 ₺ | 213,03 ₺ |
| 4 Taksit | 53,26 ₺ | 213,03 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 213,03 ₺ | 213,03 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 213,03 ₺ | 213,03 ₺ |