Bu kitapta, örnekleme yöntemleri için temel kavramlardan kısaca bahsedilmiş, olasılıklı ve olasılıksız örnekleme yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Her bir yönteme ilişkin örnek problemler çözülmüştür. Ayrıca G-POWER ve MINITAB programları kullanılarak güç analizi uygulamaları yapılmıştır.
Taksitli alışveriş için sipariş tutarınız 100₺ ve üzerinde olmalıdır.
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 85,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 56,67 ₺ | 170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 42,50 ₺ | 170,00 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 85,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 56,67 ₺ | 170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 42,50 ₺ | 170,00 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 85,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 56,67 ₺ | 170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 42,50 ₺ | 170,00 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 2 Taksit | 85,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| 3 Taksit | 56,67 ₺ | 170,00 ₺ |
| 4 Taksit | 42,50 ₺ | 170,00 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| Taksit Sayısı |
Aylık Tutar(₺) |
Toplam Tutar(₺) |
| Peşin | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |